Описание
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА | ||
НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | РАСЧЕТ |
ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ | ККАЛ/100Г | 260 |
СЫРОЙ ПРОТЕИН | % | 22,07 |
СЫРОЙ ЖИР | % | 5,12 |
ЛИЗИН | % | 1,29 |
МЕТИОНИН | % | 0.46 |
ТРИПТОФАН | % | 0,27 |
ТРЕОНИН | % | 0,79 |
СА | % | 1,08 |
Р УСВОЯЕМЫЙ | % | 0,56 |
NA | % | 0.16 |
СОСТАВ: ПШЕНИЦА, ЯЧМЕНЬ, ЖМЫХ ПОДСОЛНЕЧНЫЙ, КУКУРУЗНЫЙ ГЛЮТЕН, МЯСОКОСТНАЯ МУКА, МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ, ВИТАМИНЫ, АМИНОКИСЛОТЫ.
ВИД: ГРАНУЛА 2,5
СРОК ГОДНОСТИ: 4 МЕСЯЦА С ДАТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ.
Отзывы
Отзывов пока нет.