Описание
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА | ||
НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | РАСЧЕТ |
ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ | ККАЛ/100Г | 277 |
СЫРОЙ ПРОТЕИН | % | 19,20 |
СЫРОЙ ЖИР | % | 4,5 |
ЛИЗИН | % | 0,83 |
КРАХМАЛ | % | 38,29 |
САХАР | % | 2,85 |
СА | % | 0,90 |
Р УСВОЯЕМЫЙ | % | 0,51 |
СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА | % | 7,92 |
NA | % | 0,40 |
СОСТАВ: ПШЕНИЦА ЯЧМЕНЬ, КУКУРУЗА, ЖМЫХ ПОДСОЛНЕЧНЫЙ, МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ, КУКУРУЗНЫЙ ГЛЮТЕН, СОЛЬ, ИЗВЕСТНЯК, АМИНОКИСЛОТЫ, ВИТАМИНЫ.
ВИД: ГРАНУЛА 3,2
СРОК ГОДНОСТИ: 4 МЕСЯЦА С ДАТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ.
Отзывы
Отзывов пока нет.