Описание
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА | ||
НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | РАСЧЕТ |
ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ | ККАЛ/100Г | 277 |
СЫРОЙ ПРОТЕИН | % | 17,3 |
СЫРОЙ ЖИР | % | 6,05 |
ЛИЗИН | % | 0,63 |
ЛПУ (крахмал + сахар) | % | 37,02 |
СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА | % | 7,63 |
СА | % | 0,82 |
Р УСВОЯЕМЫЙ | % | 0,56 |
NACL | % | 0,77 |
СОСТАВ: ПШЕНИЦА ЯЧМЕНЬ, КУКУРУЗА, ЖМЫХ ПОДСОЛНЕЧНЫЙ, ТРАВА ЛЮЦЕРНОВАЯ, ДРОЖЖИ КОРМОВЫЕ, СОЛЬ МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ, ФЕРМЕНТЫ, БМВК.
.
ВИД: ГРАНУЛА 4,5
СРОК ГОДНОСТИ: 4 МЕСЯЦА С ДАТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ.
Отзывы
Отзывов пока нет.