Описание
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА | ||
НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | РАСЧЕТ |
ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ | ККАЛ/100Г | 248 |
СЫРОЙ ПРОТЕИН | % | 16,81 |
СЫРОЙ ЖИР | % | 6,51 |
ЛИЗИН | % | 0,83 |
СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА | % | 8,8 |
СА | % | 0,63 |
Р УСВОЯЕМЫЙ | % | 0,48 |
NACL | % | 1,20 |
СОСТАВ: ПШЕНИЦА, ЯЧМЕНЬ, КУКУРУЗА, ЖМЫХ ПОДСОЛНЕЧНЫЙ, ЛЮПИН ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ, ТРАВА ЛЮЦЕРНОВАЯ 8%, САХАР, СОЛЬ, ВИТАМИНЫ, АМИНОКИСЛОТЫ, БМВК.
ВИД: ГРАНУЛА 3,2/4,5
СРОК ГОДНОСТИ: 4 МЕСЯЦА С ДАТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ.
Отзывы
Отзывов пока нет.