Описание
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА | ||
НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | РАСЧЕТ |
ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ | ККАЛ/100Г | 268 |
СЫРОЙ ПРОТЕИН | % | 17,3 |
СЫРОЙ ЖИР | % | 4,56 |
ЛИЗИН | % | 0,73 |
СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА | % | 7,16 |
СА | % | 0,80 |
Р УСВОЯЕМЫЙ | % | 0,62 |
NACL | % | 1,70 |
СОСТАВ: ПШЕНИЦА, ЯЧМЕНЬ, КУКУРУЗА, ЖМЫХ ПОДСОЛНЕЧНЫЙ, ТРАВА ЛЮЦЕРНОВАЯ 8%, САХАР, ВИТАМИНЫ, АМИНОКИСЛОТЫ, БМВК.
ВИД: ГРАНУЛА 3,2/4,5
СРОК ГОДНОСТИ: 4 МЕСЯЦА С ДАТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ.
Отзывы
Отзывов пока нет.