Описание
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА | ||
НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | РАСЧЕТ |
ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ | ККАЛ/100Г | 256 |
СЫРОЙ ПРОТЕИН | % | 19,5 |
СЫРОЙ ЖИР | % | 4,26 |
ЛИЗИН | % | 0,72 |
МЕТИОНИН+ЦИСТИН | % | 0.65 |
СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА | % | 13,06 |
СА | % | 0,9 |
Р УСВОЯЕМЫЙ | % | 0.50 |
NA | % | 0.22 |
СОСТАВ: ПШЕНИЦА, ЯЧМЕНЬ, КУКУРУЗА, ЖМЫХ ПОДСОЛНЕЧНЫЙ, ШРОТ СОЕВЫЙ, МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ, СОЛЬ, ТРАВА ЛЮЦЕРНОВАЯ 23%, ИЗВЕСТНЯК, АМИНОКИСЛОТЫ, ВИТАМИНЫ.
ВИД: ГРАНУЛА 3,2
СРОК ГОДНОСТИ: 4 МЕСЯЦА С ДАТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ.
Отзывы
Отзывов пока нет.