Описание
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА | ||
НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | РАСЧЕТ |
ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ | ККАЛ/100Г | 216 |
СЫРОЙ ПРОТЕИН | % | 15,61 |
СЫРОЙ ЖИР | % | 4,18 |
ЛИЗИН | % | 0,56 |
МЕТИОНИН+ЦИСТИН | % | 0.58 |
СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА | % | 10,85 |
СА | % | 0,9 |
Р УСВОЯЕМЫЙ | % | 0.52 |
NA | % | 0.21 |
СОСТАВ: ПШЕНИЦА, ЯЧМЕНЬ, КУКУРУЗА, ЖМЫХ ПОДСОЛНЕЧНЫЙ, ДРОЖЖИ КОРМОВЫЕ, СОЛЬ, ТРАВА ЛЮЦЕРНОВАЯ 10%, ИЗВЕСТНЯК, АМИНОКИСЛОТЫ, ВИТАМИНЫ.
ВИД: ГРАНУЛА 4,2
СРОК ГОДНОСТИ: 4 МЕСЯЦА С ДАТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ.
Отзывы
Отзывов пока нет.