Описание
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА | ||
НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | РАСЧЕТ |
ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ | ККАЛ/100Г | 275 |
СЫРОЙ ПРОТЕИН | % | 16,4 |
СЫРОЙ ЖИР | % | 4,3 |
ЛИЗИН | % | 0.86 |
МЕТИОНИН+ЦИСТИН | % | 0.73 |
СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА | % | 5,5 |
СА | % | 3,68 |
Р УСВОЯЕМЫЙ | % | 0,23 |
NA | % | 0.17 |
СОСТАВ: ПШЕНИЦА, КУКУРУЗА, ЖМЫХ ПОДСОЛНЕЧНЫЙ, КУКУРУЗНЫЙ ГЛЮТЕН, МУКА МЯСОКОСТНАЯ, МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ, ДРОЖЖИ КОРМОВЫЕ, ИЗВЕСТНЯКОВАЯ МУКА, АМИНОКИСЛОТЫ, ВИТАМИНЫ, ФЕРМЕНТЫ.
ВИД: ГРАНУЛА 3,2
СРОК ГОДНОСТИ: 4 МЕСЯЦА С ДАТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ.
Отзывы
Отзывов пока нет.