Описание
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА | ||
НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | РАСЧЕТ |
ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ | ККАЛ/100Г | 280 |
СЫРОЙ ПРОТЕИН | % | 17,5 |
СЫРОЙ ЖИР | % | 6,78 |
ЛИЗИН | % | 0.74 |
МЕТИОНИН+ЦИСТИН | % | 0.66 |
СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА | % | 7,46 |
СА | % | 3,20 |
Р УСВОЯЕМЫЙ | % | 0,43 |
NA | % | 0.18 |
СОСТАВ: ПШЕНИЦА, ЯЧМЕНЬ, ЖМЫХ ПОДСОЛНЕЧНЫЙ, КУКУРУЗНЫЙ ГЛЮТЕН, МУКА МЯСОКОСТНАЯ, МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ, ИЗВЕСТНЯКОВАЯ МУКА, АМИНОКИСЛОТЫ, ВИТАМИНЫ, ФЕРМЕНТЫ, БМВК.
ВИД: ГРАНУЛА 3,2
СРОК ГОДНОСТИ: 4 МЕСЯЦА С ДАТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ.
Отзывы
Отзывов пока нет.