Описание
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА | ||
НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | РАСЧЕТ |
ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ | ККАЛ/100Г | 270 |
СЫРОЙ ПРОТЕИН | % | 17,0 |
СЫРОЙ ЖИР | % | 4,62 |
ЛИЗИН | % | 1.15 |
МЕТИОНИН | % | 0.48 |
ТРИПТОФАН | % | 0,25 |
ТРЕОНИН | % | 0,70 |
СА | % | 0,9 |
Р УСВОЯЕМЫЙ | % | 0,61 |
NA | % | 0,18 |
СОСТАВ: ПШЕНИЦА, КУКУРУЗА, ЖМЫХ ПОДСОЛНЕЧНЫЙ, КУКУРУЗНЫЙ ГЛЮТЕН, МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ, ИЗВЕСТНЯКОВАЯ МУКА, ВИТАМИНЫ, АМИНОКИСЛОТЫ.
ВИД: ГРАНУЛА 3,2
СРОК ГОДНОСТИ: 4 МЕСЯЦА С ДАТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ.
Отзывы
Отзывов пока нет.