Описание
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА | ||
НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | РАСЧЕТ |
ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ | ККАЛ/100Г | 290 |
СЫРОЙ ПРОТЕИН | % | 21,5 |
СЫРОЙ ЖИР | % | 5,13 |
ЛИЗИН | % | 1.11 |
МЕТИОНИН | % | 0.50 |
ТРИПТОФАН | % | 0,22 |
ТРЕОНИН | % | 0,76 |
СА | % | 0,90 |
Р УСВОЯЕМЫЙ | % | 0.42 |
NA | % | 0.16 |
СОСТАВ: ПШЕНИЦА, КУКУРУЗА, ЖМЫХ ПОДСОЛНЕЧНЫЙ, КУКУРУЗНЫЙ ГЛЮТЕН, МОНОКАЛЬЦИЙФОСФАТ, ШРОТ СОЕВЫЙ, МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ, ИЗВЕСТНЯК, ЛИЗИН, МЕТИОНИН, БЕЛКОВО-МИНЕРАЛЬНЫЙ ВИТАМИННЫЙ КОМПЛЕКС.
ВИД: ГРАНУЛА 2,5
СРОК ГОДНОСТИ: 4 МЕСЯЦА С ДАТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ.
Отзывы
Отзывов пока нет.