Описание
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА | ||
НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ККАЛ/100Г | РАСЧЕТ |
ОБМЕН.ЭНЕРГИЯ | % | 297 |
СЫРОЙ ПРОТЕИН | % | 20,5 |
СЫРОЙ ЖИР | % | 7,1 |
ЛИЗИН | % | 1.25 |
МЕТИОНИН | % | 0.62 |
ТРИПТОФАН | % | 0,28 |
ТРЕОНИН | % | 0,73 |
СА | % | 1,0 |
Р УСВОЯЕМЫЙ | % | 0,48 |
NA | % | 0,2 |
СОСТАВ: ПШЕНИЦА, КУКУРУЗА, ЛЮПИН ЭКСТРУДРОВАННЫЙ, ЖМЫХ ПОДСОЛНЕЧНЫЙ, КУКУРУЗНЫЙ ГЛЮТЕН, МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ, ИЗВЕСТНЯКОВАЯ МУКА, ВИТАМИНЫ, АМИНОКИСЛОТЫ, БМВК.
ВИД: ГРАНУЛА 2,5
СРОК ГОДНОСТИ: 4 МЕСЯЦА С ДАТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ.
Отзывы
Отзывов пока нет.