Описание
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА | ||
НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | РАСЧЕТ |
ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ | ККАЛ/100Г | 298,5 |
СЫРОЙ ПРОТЕИН | % | 18,47 |
СЫРОЙ ЖИР | % | 5,09 |
ЛИЗИН | % | 0,98 |
МЕТИОНИН+ЦИСТИН | % | 0,54 |
СА | % | 0,80 |
Р УСВОЯЕМЫЙ | % | 0,51 |
СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА | % | 4,99 |
NA | % | 0,17 |
СОСТАВ: ПШЕНИЦА ЯЧМЕНЬ, КУКУРУЗА, ЖМЫХ ПОДСОЛНЕЧНЫЙ, МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ, ШРОТ СОЕВЫЙ, СОЛЬ, ИЗВЕСТНЯК, АМИНОКИСЛОТЫ, ВИТАМИНЫ, БМВК.
ВИД: ГРАНУЛА 3,2
СРОК ГОДНОСТИ: 4 МЕСЯЦА С ДАТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ.
Отзывы
Отзывов пока нет.