Описание
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА | ||
НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | РАСЧЕТ |
ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ | ККАЛ/100Г | 357 |
СЫРОЙ ПРОТЕИН | % | 19,5 |
СЫРОЙ ЖИР | % | 6,3 |
ЛИЗИН | % | 1.15 |
МЕТИОНИН | % | 0.48 |
ТРИПТОФАН | % | 0,25 |
ТРЕОНИН | % | 0,70 |
СА | % | 1,05 |
Р УСВОЯЕМЫЙ | % | 0,44 |
NA | % | 0,18 |
СОСТАВ: ПШЕНИЦА, КУКУРУЗА, ШРОТ СОЕВЫЙ, ЖМЫХ ПОДСОЛНЕЧНЫЙ, КУКУРУЗНЫЙ ГЛЮТЕН, МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ, ИЗВЕСТНЯКОВАЯ МУКА, ВИТАМИНЫ, АМИНОКИСЛОТЫ.
ВИД: ГРАНУЛА 3,2
СРОК ГОДНОСТИ: 4 МЕСЯЦА С ДАТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ.
Отзывы
Отзывов пока нет.