Описание
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА | ||
НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | РАСЧЕТ |
ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ | ККАЛ/100Г | 291 |
СЫРОЙ ПРОТЕИН | % | 17,5 |
СЫРОЙ ЖИР | % | 7,28 |
ЛИЗИН | % | 0,9 |
МЕТИОНИН | % | 0.42 |
ТРИПТОФАН | % | 0,20 |
ТРЕОНИН | % | 0,64 |
СА | % | 0,90 |
Р УСВОЯЕМЫЙ | % | 0.39 |
NA | % | 0.16 |
СОСТАВ: ПШЕНИЦА, ЯЧМЕНЬ, ЖМЫХ ПОДСОЛНЕЧНЫЙ, МУКА МЯСОКОСТНАЯ, МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ, ИЗВЕСТНЯКОВАЯ МУКА, ВИТАМИНЫ, АМИНОКИСЛОТЫ.
ВИД: ГРАНУЛА 3,2
СРОК ГОДНОСТИ: 4 МЕСЯЦА С ДАТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ.
Отзывы
Отзывов пока нет.